천만장학회 전체 사업 분야를 확인할 수 있습니다.
연도 |
대상 |
인원(명) |
지급액 |
연사업비 계 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
계 |
고등학교 |
대학생 |
||||
2023 | 서울대 등 25개 대학, 22개 고교 | 172 | 28 | 144 | 926 | 1,058 |
특수학교 등 5개 기관 | 132 | |||||
2022 | 서울대 등 24개 대학, 22개 고교 | 161 | 27 | 134 | 901 | 1,113 |
특수학교 등 5개 기관 | 212 | |||||
2021 | 서울대 등 19개 대학, 23개 고교 | 110 | 33 | 77 | 555 | 1,170 |
특수학교 등 9개 기관 | 615 | |||||
2020 | 서울대 등 17개 대학, 23개 고교 | 114 | 39 | 75 | 735 | 1,280 |
특수학교 등 11개 기관 | 545 |
연도 |
대상 |
인원(명) |
지급액 |
연사업비 계 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
계 |
고등학교 |
대학생 |
||||
2019 | 서울대 등 16개 대학, 23개 고교 | 120 | 41 | 79 | 607 | 1,822 |
특수학교 등 8개 기관 | 1,215 | |||||
2018 | 서울대 등 17개 대학, 22개 고교 | 104 | 31 | 73 | 573 | 638 |
특수학교 등 6개 기관 | 65 | |||||
2017 | 서울대 등 17개 대학, 22개 고교 | 106 | 31 | 75 | 557 | 2,572 |
특수학교 등 6개 기관 | 2,015 | |||||
2016 | 연세대 등 18개 대학, 22개 고교 | 160 | 83 | 77 | 666 | 1,541 |
특수학교 등 8개 기관 | 875 | |||||
2015 | 연세대 등 15개 대학, 22개 고교 | 185 | 110 | 75 | 705 | 720 |
특수학교 등 5개 기관 | 15 | |||||
2014 | 서울대 등 13개 대학, 23개 고교 | 147 | 86 | 61 | 605 | 620 |
특수학교 등 5개 기관 | 15 | |||||
2013 | 서울대 등 11개 대학, 22개 고교 | 130 | 67 | 63 | 527 | 542 |
특수학교 등 5개 기관 | 15 | |||||
2012 | 고려대 등 11개 대학, 22개 고교 | 68 | 30 | 38 | 336 | 351 |
특수학교 등 5개 기관 | 15 | |||||
2011 | 고려대 등 31개 고교 | 59 | 30 | 29 | 243 | 258 |
특수학교 등 5개 기관 | 15 | |||||
2010 | 고려대 등 31개 고교 | 48 | 30 | 18 | 201 | 216 |
특수학교 등 5개 기관 | 15 |
연도 |
대상 |
인원(명) |
지급액 |
연사업비 계 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
계 |
고등학교 |
대학생 |
||||
2009 | 고려대 등 31개 고교 | 39 | 9 | 30 | 130 | 145 |
특수학교 등 5개 기관 | 15 | |||||
2008 | 고려대 등 13개 고교 | 27 | 10 | 17 | 107 | 122 |
특수학교 등 5개 기관 | 15 | |||||
2007 | 고려대 등 13개 고교 | 32 | 10 | 22 | 170 | 185 |
특수학교 등 4개 기관 | 15 | |||||
2006 | 고려대 등 27개 고교 | 67 | 55 | 12 | 168 | 180 |
특수학교 등 4개 기관 | 12 | |||||
2005 | 고려대 등 27개 고교 | 67 | 55 | 12 | 158 | 170 |
특수학교 등 4개 기관 | 12 | |||||
2004 | 고려대 등 27개 고교 | 67 | 55 | 12 | 152 | 164 |
특수학교 등 4개 기관 | 12 | |||||
2003 | 고려대 등 27개 고교 | 67 | 55 | 12 | 139 | 151 |
특수학교 등 4개 기관 | 12 | |||||
2002 | 고려대 등 26개 고교 | 69 | 58 | 11 | 128 | 140 |
특수학교 등 4개 기관 | 12 | |||||
2001 | 홍익대 등 31개 고교 | 73 | 60 | 13 | 127 | 139 |
특수학교 등 4개 기관 | 12 | |||||
2001 | 연세대 등 22개 고교 | 66 | 50 | 16 | 129 | 129 |
연도 |
대상 |
인원(명) |
지급액 |
연사업비 계 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
계 |
고등학교 |
대학생 |
||||
1999 | 아주대 등 22개 고교 | 66 | 50 | 16 | 117 | 119 |
기타지원 | 2 | |||||
1998 | 대림대학 등 21개 고교 | 65 | 48 | 17 | 114 | 116 |
기타지원 | 2 | |||||
1997 | 인천기공 등 17개 고교 | 55 | 40 | 15 | 93 | 95 |
기타지원 | 2 | |||||
1996 | 안양공공 등 15개 고교 | 47 | 35 | 12 | 75 | 80 |
기타지원 | 5 | |||||
1995 | 연세대 등 11개 고교 | 47 | 35 | 12 | 67 | 72 |
기타지원 | 5 | |||||
1994 | 태백기공 등 11개 고교 | 47 | 35 | 12 | 60 | 65 |
기타지원 | 5 | |||||
1993 | 서울대 등 11개 고교 | 58 | 42 | 16 | 68 | 105 |
기타지원 | 37 | |||||
1992 | 서울대 등 11개 고교 | 59 | 42 | 17 | 56 | 87 |
기타지원 | 31 | |||||
1991 | 서울대 등 11개 고교 | 53 | 41 | 12 | 54 | 87 |
기타지원 | 33 | |||||
1990 | 서울대 등 9개 고교 | 47 | 35 | 12 | 46 | 76 |
기타지원 | 30 | |||||
1989 | 서울대 등 9개 고교 | 46 | 34 | 12 | 35 | 53 |
기타지원 | 18 | |||||
1988 | 고려대 등 8개 고교 | 40 | 28 | 12 | 35 | 37 |
기타지원 | 2 |